| KOKOTAULUKKO | |||||||||||||
| Kokomerkintä |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Rinnanympärys (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 110 | 122 | 128 | |
| Vyötärönympärys (cm) | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | |
| Lantionympärys (cm) | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | |
MITAT VAATTEISSA |
|||||
| Hihattomat: |
Hihalliset: |
||||
| liivihameet, topit, mekot | tunikat, paidat, mekot, jakut | ||||
| Koko | Rinnanympärys | Lantionympärys | Koko | Rinnanympärys | |
| 3XS | 84cm | 95cm | 3XS | 86cm | |
| 2XS | 88cm | 101cm | 2XS | 90cm | |
| XS | 92cm | 106cm | XS | 94cm | |
| S | 96cm | 110cm | S | 98cm | |
| M | 102cm | 114cm | M | 104cm | |
| L | 106cm | 117cm | L | 108cm | |
| XL | 110cm | 124cm | XL | 112cm | |
| 2XL | 114cm | 128cm | 2XL | 116cm | |
| 3XL | 134cm | 134cm | 3XL | 124cm | |
| Neulosvaatteet | |||||
| Koko | Rinnanympärys | Lantionympärys | |||
| 3XS | 80cm | 91cm | |||
| 2XS | 84cm | 97cm | |||
| XS | 88cm | 102cm | |||
| S | 92cm | 106cm | |||
| M | 98cm | 110cm | |||
| L | 102cm | 113cm | |||
| XL | 106cm | 120cm | |||
| 2XL | 110cm | 124cm | |||
| 3XL | 118cm | 130cm | |||

